> ## Content Index
> Fetch the complete content index at: https://www.hoosierclassicnews.com/llms.txt
> Use this file to discover other available public pages before exploring further.

# Westfall Loft Lead Hoosier Classic Fancier of the Season After Race 3
- URL: https://www.hoosierclassicnews.com/westfall-loft-lead-hoosier-classic-fancier-of-the-season-after-race-3/
- Published: 2026-10-26T18:33:11.000Z
- Updated: 2026-10-26T18:33:11.000Z
- Description: Westfall Loft lead the Hoosier Classic Fancier of the Season after Race 3 from Winterrowd, 2 minutes 50.65 seconds behind the race winners across three races. The loft clocked three different pigeons as first arrivals. Chino & Vazquez are second and Len Knoetze (RSA) third.
- Author: Hoosier Classic
- Tags: News

### **Fancier of the Season Ranking**

What is the ranking, how is it calculated, and why does it matter?

This ranking shows which fanciers have come closest to winning across the season. For every official race, it takes the time behind the race winner of each fancier’s first arriving pigeon. These times are added together, and the fancier with the lowest cumulative time leads Fancier of the Season.

The ranking runs from Race 1 to Race 5 and is updated after every race.

### **Season So Far: Tolono, Mattoon, Winterrowd**

**Race 1** from Tolono (IL) opened the season on 11 October 2026, with 3,498 pigeons over 125 miles. 4 The Birds won in 2 hours 38 minutes 36.42 seconds at 1,387.08 yards per minute.

**Race 2** from Mattoon (IL) followed on 17 October, with 3,445 pigeons over 150 miles. Flanders And USA Friends won in 3 hours 52 minutes 56.47 seconds at 1,133.33 yards per minute.

**Race 3** from Winterrowd (IL) followed on 25 October, with 2,494 pigeons over 189 miles. 0 wwwPHOKINGSTYLELOFTcom won in 3 hours 22 minutes 30.30 seconds at 1,642.63 yards per minute.

💡

Across 464 miles, the three race winners flew a combined 9 hours 54 minutes 3.19 seconds at an average of 1,387.68 yards per minute.

### **Current Top 30 Fanciers**

Westfall Loft lead the Hoosier Classic Fancier of the Season with a cumulative 2 minutes 50.65 seconds behind the race winners. The loft finished 108th in Race 1 with ‘0581-AU26-WMW’, 5th in Race 2 with ‘0519-AU26-WMW’ and 24th in Race 3 with ‘0584-AU26-WMW’.

|  | 2026 Season |
|  | ----------- |

Fancier of the Season

Top 30 Fanciers

Standings after Race 3

| How it works | 26/10/2026 |
| ------------ | ---------- |

Fancier of the Season shows which fanciers came closest to winning across the season. For every official race we take the time behind the race winner of each fancier’s first arriving pigeon, and rank fanciers on their cumulative time.

Pigeons clocked shows how many different pigeons were a fancier’s first arrival across the season. Each pigeon is counted once.

| Race 1 | Tolono, IL     | 125 mi · 11/10/2026 |
| ------ | -------------- | ------------------- |
| Race 2 | Mattoon, IL    | 150 mi · 17/10/2026 |
| Race 3 | Winterrowd, IL | 189 mi · 25/10/2026 |

| 1 | Westfall Loft3 races · first arrivalsPigeons clocked 3 | +2m 50.65sSeason Total |
| - | ------------------------------------------------------ | ---------------------- |

| Pos                            | Race                     | Dist   | Margin     | Y/Min     |
| ------------------------------ | ------------------------ | ------ | ---------- | --------- |
| 108/ 3498                      | Race 1                   | 125 mi | +1m 59.16s | 1,369.923 |
|                                | First bird 0581-AU26-WMW |        |            |           |
| 5/ 3445                        | Race 2                   | 150 mi | +5.12s     | 1,132.918 |
|                                | First bird 0519-AU26-WMW |        |            |           |
| 24/ 2494                       | Race 3                   | 189 mi | +46.37s    | 1,636.381 |
|                                | First bird 0584-AU26-WMW |        |            |           |
| Cumulative Time Behind Winners | +2m 50.65s               |        |            |           |
| Leads Fancier of The Season    |                          |        |            |           |

| 2 | Chino & Vazquez3 races · first arrivalsPigeons clocked 3 | +3m 03.25sSeason Total |
| - | -------------------------------------------------------- | ---------------------- |

| Pos                            | Race                      | Dist   | Margin     | Y/Min     |
| ------------------------------ | ------------------------- | ------ | ---------- | --------- |
| 189/ 3498                      | Race 1                    | 125 mi | +2m 07.57s | 1,368.728 |
|                                | First bird 9096-AU26-ELCH |        |            |           |
| 4/ 3445                        | Race 2                    | 150 mi | +5.11s     | 1,132.919 |
|                                | First bird 9010-AU26-ELCH |        |            |           |
| 34/ 2494                       | Race 3                    | 189 mi | +50.57s    | 1,635.818 |
|                                | First bird 9002-AU26-ELCH |        |            |           |
| Cumulative Time Behind Winners | +3m 03.25s                |        |            |           |
| To Win Fancier of The Season   | +12.60s                   |        |            |           |

| 3 | Len Knoetze Loft3 races · first arrivalsPigeons clocked 3 | +3m 03.85sSeason Total |
| - | --------------------------------------------------------- | ---------------------- |

| Pos                            | Race                    | Dist   | Margin     | Y/Min     |
| ------------------------------ | ----------------------- | ------ | ---------- | --------- |
| 188/ 3498                      | Race 1                  | 125 mi | +2m 07.26s | 1,368.772 |
|                                | First bird 0843-SA26-SA |        |            |           |
| 22/ 3445                       | Race 2                  | 150 mi | +22.05s    | 1,131.548 |
|                                | First bird 0478-SA26-SA |        |            |           |
| 19/ 2494                       | Race 3                  | 189 mi | +34.54s    | 1,637.970 |
|                                | First bird 0474-SA26-SA |        |            |           |
| Cumulative Time Behind Winners | +3m 03.85s              |        |            |           |
| To Win Fancier of The Season   | +13.20s                 |        |            |           |

| 4 | Nemelka Racing Pigeon Loft3 races · first arrivalsPigeons clocked 2 | +3m 14.60sSeason Total |
| - | ------------------------------------------------------------------- | ---------------------- |

| Pos                            | Race                      | Dist   | Margin     | Y/Min     |
| ------------------------------ | ------------------------- | ------ | ---------- | --------- |
| 414/ 3498                      | Race 1                    | 125 mi | +2m 43.86s | 1,363.597 |
|                                | First bird 6035-AU26-NRPL |        |            |           |
| 27/ 3445                       | Race 2                    | 150 mi | +26.50s    | 1,131.189 |
|                                | First bird 6057-AU26-NRPL |        |            |           |
| 3/ 2494                        | Race 3                    | 189 mi | +4.24s     | 1,642.053 |
|                                | First bird 6035-AU26-NRPL |        |            |           |
| Cumulative Time Behind Winners | +3m 14.60s                |        |            |           |
| To Win Fancier of The Season   | +23.95s                   |        |            |           |

| 5 | Rottweiler Company Loft3 races · first arrivalsPigeons clocked 2 | +3m 20.74sSeason Total |
| - | ---------------------------------------------------------------- | ---------------------- |

| Pos                            | Race                       | Dist   | Margin     | Y/Min     |
| ------------------------------ | -------------------------- | ------ | ---------- | --------- |
| 168/ 3498                      | Race 1                     | 125 mi | +2m 05.14s | 1,369.073 |
|                                | First bird 26077-AU26-ROTT |        |            |           |
| 26/ 3445                       | Race 2                     | 150 mi | +26.25s    | 1,131.209 |
|                                | First bird 26093-AU26-ROTT |        |            |           |
| 31/ 2494                       | Race 3                     | 189 mi | +49.35s    | 1,635.981 |
|                                | First bird 26077-AU26-ROTT |        |            |           |
| Cumulative Time Behind Winners | +3m 20.74s                 |        |            |           |
| To Win Fancier of The Season   | +30.09s                    |        |            |           |

| 6 | Liang Loft3 races · first arrivalsPigeons clocked 3 | +3m 33.72sSeason Total |
| - | --------------------------------------------------- | ---------------------- |

| Pos                            | Race                      | Dist   | Margin     | Y/Min     |
| ------------------------------ | ------------------------- | ------ | ---------- | --------- |
| 274/ 3498                      | Race 1                    | 125 mi | +2m 15.70s | 1,367.575 |
|                                | First bird 0109-AU26-HONG |        |            |           |
| 10/ 3445                       | Race 2                    | 150 mi | +8.71s     | 1,132.628 |
|                                | First bird 0103-AU26-HONG |        |            |           |
| 67/ 2494                       | Race 3                    | 189 mi | +1m 09.31s | 1,633.309 |
|                                | First bird 0117-AU26-HONG |        |            |           |
| Cumulative Time Behind Winners | +3m 33.72s                |        |            |           |
| To Win Fancier of The Season   | +43.07s                   |        |            |           |

| 7 | Los Bastardos Family Loft3 races · first arrivalsPigeons clocked 3 | +3m 35.01sSeason Total |
| - | ------------------------------------------------------------------ | ---------------------- |

| Pos                            | Race                       | Dist   | Margin     | Y/Min     |
| ------------------------------ | -------------------------- | ------ | ---------- | --------- |
| 45/ 3498                       | Race 1                     | 125 mi | +1m 50.82s | 1,371.110 |
|                                | First bird 10161-AU26-VK   |        |            |           |
| 24/ 3445                       | Race 2                     | 150 mi | +23.34s    | 1,131.444 |
|                                | First bird 45341-AU26-JEDD |        |            |           |
| 85/ 2494                       | Race 3                     | 189 mi | +1m 20.85s | 1,631.768 |
|                                | First bird 10152-AU26-VK   |        |            |           |
| Cumulative Time Behind Winners | +3m 35.01s                 |        |            |           |
| To Win Fancier of The Season   | +44.36s                    |        |            |           |

| 8 | 4 The Birds3 races · first arrivalsPigeons clocked 2 | +3m 36.89sSeason Total |
| - | ---------------------------------------------------- | ---------------------- |

| Pos                            | Race                      | Dist   | Margin     | Y/Min     |
| ------------------------------ | ------------------------- | ------ | ---------- | --------- |
| 1/ 3498                        | Race 1                    | 125 mi | +0s        | 1,387.076 |
|                                | First bird 1420-AU26-GREE |        |            |           |
| 19/ 3445                       | Race 2                    | 150 mi | +19.78s    | 1,131.732 |
|                                | First bird 0135-AU26-ANDY |        |            |           |
| 144/ 2494                      | Race 3                    | 189 mi | +3m 17.11s | 1,616.404 |
|                                | First bird 1420-AU26-GREE |        |            |           |
| Cumulative Time Behind Winners | +3m 36.89s                |        |            |           |
| To Win Fancier of The Season   | +46.24s                   |        |            |           |

| 9 | Tode Novakovic3 races · first arrivalsPigeons clocked 3 | +3m 41.19sSeason Total |
| - | ------------------------------------------------------- | ---------------------- |

| Pos                            | Race                    | Dist   | Margin     | Y/Min     |
| ------------------------------ | ----------------------- | ------ | ---------- | --------- |
| 400/ 3498                      | Race 1                  | 125 mi | +2m 40.86s | 1,364.020 |
|                                | First bird 4432-AU26-VK |        |            |           |
| 6/ 3445                        | Race 2                  | 150 mi | +6.33s     | 1,132.820 |
|                                | First bird 4444-AU26-VK |        |            |           |
| 40/ 2494                       | Race 3                  | 189 mi | +54.00s    | 1,635.358 |
|                                | First bird 4468-AU26-VK |        |            |           |
| Cumulative Time Behind Winners | +3m 41.19s              |        |            |           |
| To Win Fancier of The Season   | +50.54s                 |        |            |           |

| 10 | Andrew E. Skwiat3 races · first arrivalsPigeons clocked 3 | +3m 54.63sSeason Total |
| -- | --------------------------------------------------------- | ---------------------- |

| Pos                            | Race                      | Dist   | Margin     | Y/Min     |
| ------------------------------ | ------------------------- | ------ | ---------- | --------- |
| 111/ 3498                      | Race 1                    | 125 mi | +1m 59.34s | 1,369.897 |
|                                | First bird 0011-AU26-ANDY |        |            |           |
| 36/ 3445                       | Race 2                    | 150 mi | +53.13s    | 1,129.042 |
|                                | First bird 0024-AU26-ANDY |        |            |           |
| 56/ 2494                       | Race 3                    | 189 mi | +1m 02.16s | 1,634.265 |
|                                | First bird 0124-AU26-ANDY |        |            |           |
| Cumulative Time Behind Winners | +3m 54.63s                |        |            |           |
| To Win Fancier of The Season   | +1m 03.98s                |        |            |           |

| 11 | Presto Racers3 races · first arrivalsPigeons clocked 2 | +4m 12.81sSeason Total |
| -- | ------------------------------------------------------ | ---------------------- |

| Pos                            | Race                      | Dist   | Margin     | Y/Min     |
| ------------------------------ | ------------------------- | ------ | ---------- | --------- |
| 351/ 3498                      | Race 1                    | 125 mi | +2m 30.08s | 1,365.541 |
|                                | First bird 0005-AU26-SEGU |        |            |           |
| 30/ 3445                       | Race 2                    | 150 mi | +30.98s    | 1,130.827 |
|                                | First bird 0041-AU26-SEGU |        |            |           |
| 69/ 2494                       | Race 3                    | 189 mi | +1m 11.75s | 1,632.983 |
|                                | First bird 0041-AU26-SEGU |        |            |           |
| Cumulative Time Behind Winners | +4m 12.81s                |        |            |           |
| To Win Fancier of The Season   | +1m 22.16s                |        |            |           |

| 12 | Silicon Valley Syndicate3 races · first arrivalsPigeons clocked 2 | +4m 27.40sSeason Total |
| -- | ----------------------------------------------------------------- | ---------------------- |

| Pos                            | Race                     | Dist   | Margin     | Y/Min     |
| ------------------------------ | ------------------------ | ------ | ---------- | --------- |
| 69/ 3498                       | Race 1                   | 125 mi | +1m 54.65s | 1,370.564 |
|                                | First bird 0946-AU26-GFL |        |            |           |
| 40/ 3445                       | Race 2                   | 150 mi | +1m 14.86s | 1,127.295 |
|                                | First bird 0874-AU26-GFL |        |            |           |
| 80/ 2494                       | Race 3                   | 189 mi | +1m 17.89s | 1,632.163 |
|                                | First bird 0946-AU26-GFL |        |            |           |
| Cumulative Time Behind Winners | +4m 27.40s               |        |            |           |
| To Win Fancier of The Season   | +1m 36.75s               |        |            |           |

| 13 | Kojiro Endo and Wong3 races · first arrivalsPigeons clocked 2 | +4m 57.24sSeason Total |
| -- | ------------------------------------------------------------- | ---------------------- |

| Pos                            | Race                     | Dist   | Margin     | Y/Min     |
| ------------------------------ | ------------------------ | ------ | ---------- | --------- |
| 28/ 3498                       | Race 1                   | 125 mi | +1m 48.33s | 1,371.464 |
|                                | First bird 0309-IF26-PBM |        |            |           |
| 14/ 3445                       | Race 2                   | 150 mi | +14.87s    | 1,132.129 |
|                                | First bird 0309-IF26-PBM |        |            |           |
| 112/ 2494                      | Race 3                   | 189 mi | +2m 54.04s | 1,619.429 |
|                                | First bird 0643-IF26-PBM |        |            |           |
| Cumulative Time Behind Winners | +4m 57.24s               |        |            |           |
| To Win Fancier of The Season   | +2m 06.59s               |        |            |           |

| 14 | Da-Dong3 races · first arrivalsPigeons clocked 2 | +5m 20.40sSeason Total |
| -- | ------------------------------------------------ | ---------------------- |

| Pos                            | Race                      | Dist   | Margin     | Y/Min     |
| ------------------------------ | ------------------------- | ------ | ---------- | --------- |
| 68/ 3498                       | Race 1                    | 125 mi | +1m 54.64s | 1,370.566 |
|                                | First bird 6128-AU26-TENT |        |            |           |
| 3/ 3445                        | Race 2                    | 150 mi | +4.70s     | 1,132.952 |
|                                | First bird 6342-AU26-DA   |        |            |           |
| 162/ 2494                      | Race 3                    | 189 mi | +3m 21.06s | 1,615.887 |
|                                | First bird 6128-AU26-TENT |        |            |           |
| Cumulative Time Behind Winners | +5m 20.40s                |        |            |           |
| To Win Fancier of The Season   | +2m 29.75s                |        |            |           |

| 15 | Flanders And USA Friends3 races · first arrivalsPigeons clocked 3 | +5m 26.13sSeason Total |
| -- | ----------------------------------------------------------------- | ---------------------- |

| Pos                            | Race                      | Dist   | Margin     | Y/Min     |
| ------------------------------ | ------------------------- | ------ | ---------- | --------- |
| 259/ 3498                      | Race 1                    | 125 mi | +2m 13.65s | 1,367.866 |
|                                | First bird 0645-AU26-WMW  |        |            |           |
| 1/ 3445                        | Race 2                    | 150 mi | +0s        | 1,133.333 |
|                                | First bird 0594-AU26-WMW  |        |            |           |
| 132/ 2494                      | Race 3                    | 189 mi | +3m 12.48s | 1,617.010 |
|                                | First bird 3010-IF26-FLYD |        |            |           |
| Cumulative Time Behind Winners | +5m 26.13s                |        |            |           |
| To Win Fancier of The Season   | +2m 35.48s                |        |            |           |

| 16 | Ganus Family Loft3 races · first arrivalsPigeons clocked 3 | +6m 08.24sSeason Total |
| -- | ---------------------------------------------------------- | ---------------------- |

| Pos                            | Race                     | Dist   | Margin     | Y/Min     |
| ------------------------------ | ------------------------ | ------ | ---------- | --------- |
| 196/ 3498                      | Race 1                   | 125 mi | +2m 07.99s | 1,368.668 |
|                                | First bird 0840-AU26-GFL |        |            |           |
| 47/ 3445                       | Race 2                   | 150 mi | +2m 45.03s | 1,120.108 |
|                                | First bird 0863-AU26-GFL |        |            |           |
| 74/ 2494                       | Race 3                   | 189 mi | +1m 15.22s | 1,632.520 |
|                                | First bird 0866-AU26-GFL |        |            |           |
| Cumulative Time Behind Winners | +6m 08.24s               |        |            |           |
| To Win Fancier of The Season   | +3m 17.59s               |        |            |           |

| 17 | Transilvania Loft3 races · first arrivalsPigeons clocked 3 | +6m 20.89sSeason Total |
| -- | ---------------------------------------------------------- | ---------------------- |

| Pos                            | Race                      | Dist   | Margin     | Y/Min     |
| ------------------------------ | ------------------------- | ------ | ---------- | --------- |
| 486/ 3498                      | Race 1                    | 125 mi | +3m 55.15s | 1,353.628 |
|                                | First bird 0940-AU26-CIMP |        |            |           |
| 39/ 3445                       | Race 2                    | 150 mi | +1m 13.97s | 1,127.367 |
|                                | First bird 0931-AU26-CIMP |        |            |           |
| 70/ 2494                       | Race 3                    | 189 mi | +1m 11.77s | 1,632.980 |
|                                | First bird 0921-AU26-CIMP |        |            |           |
| Cumulative Time Behind Winners | +6m 20.89s                |        |            |           |
| To Win Fancier of The Season   | +3m 30.24s                |        |            |           |

| 18 | Shawnie Murphy3 races · first arrivalsPigeons clocked 3 | +6m 31.78sSeason Total |
| -- | ------------------------------------------------------- | ---------------------- |

| Pos                            | Race                        | Dist   | Margin     | Y/Min     |
| ------------------------------ | --------------------------- | ------ | ---------- | --------- |
| 50/ 3498                       | Race 1                      | 125 mi | +1m 52.13s | 1,370.923 |
|                                | First bird 29843-AU26-ARPU  |        |            |           |
| 16/ 3445                       | Race 2                      | 150 mi | +15.34s    | 1,132.091 |
|                                | First bird 269004-AU26-ARPU |        |            |           |
| 268/ 2494                      | Race 3                      | 189 mi | +4m 24.31s | 1,607.654 |
|                                | First bird 1219-AU26-GREE   |        |            |           |
| Cumulative Time Behind Winners | +6m 31.78s                  |        |            |           |
| To Win Fancier of The Season   | +3m 41.13s                  |        |            |           |

| 19 | Facebook Syndicate 13 races · first arrivalsPigeons clocked 2 | +6m 37.74sSeason Total |
| -- | ------------------------------------------------------------- | ---------------------- |

| Pos                            | Race                     | Dist   | Margin     | Y/Min     |
| ------------------------------ | ------------------------ | ------ | ---------- | --------- |
| 74/ 3498                       | Race 1                   | 125 mi | +1m 55.09s | 1,370.502 |
|                                | First bird 0031-IF26-BRP |        |            |           |
| 29/ 3445                       | Race 2                   | 150 mi | +29.60s    | 1,130.938 |
|                                | First bird 0031-IF26-BRP |        |            |           |
| 245/ 2494                      | Race 3                   | 189 mi | +4m 13.05s | 1,609.114 |
|                                | First bird 0086-IF26-AFL |        |            |           |
| Cumulative Time Behind Winners | +6m 37.74s               |        |            |           |
| To Win Fancier of The Season   | +3m 47.09s               |        |            |           |

| 20 | Sweeney - Gregoruk3 races · first arrivalsPigeons clocked 2 | +7m 02.19sSeason Total |
| -- | ----------------------------------------------------------- | ---------------------- |

| Pos                            | Race                      | Dist   | Margin     | Y/Min     |
| ------------------------------ | ------------------------- | ------ | ---------- | --------- |
| 86/ 3498                       | Race 1                    | 125 mi | +1m 56.81s | 1,370.257 |
|                                | First bird 0338-AU26-SWEE |        |            |           |
| 2/ 3445                        | Race 2                    | 150 mi | +0.95s     | 1,133.256 |
|                                | First bird 0338-AU26-SWEE |        |            |           |
| 362/ 2494                      | Race 3                    | 189 mi | +5m 04.43s | 1,602.476 |
|                                | First bird 0336-AU26-SWEE |        |            |           |
| Cumulative Time Behind Winners | +7m 02.19s                |        |            |           |
| To Win Fancier of The Season   | +4m 11.54s                |        |            |           |

| 21 | Royal Heir Loft3 races · first arrivalsPigeons clocked 3 | +7m 10.86sSeason Total |
| -- | -------------------------------------------------------- | ---------------------- |

| Pos                            | Race                      | Dist   | Margin     | Y/Min     |
| ------------------------------ | ------------------------- | ------ | ---------- | --------- |
| 178/ 3498                      | Race 1                    | 125 mi | +2m 06.49s | 1,368.881 |
|                                | First bird 26010-IF26-RHL |        |            |           |
| 12/ 3445                       | Race 2                    | 150 mi | +13.05s    | 1,132.276 |
|                                | First bird 26004-IF26-RHL |        |            |           |
| 336/ 2494                      | Race 3                    | 189 mi | +4m 51.32s | 1,604.164 |
|                                | First bird 26024-IF26-RHL |        |            |           |
| Cumulative Time Behind Winners | +7m 10.86s                |        |            |           |
| To Win Fancier of The Season   | +4m 20.21s                |        |            |           |

| 22 | M M3 races · first arrivalsPigeons clocked 3 | +7m 16.31sSeason Total |
| -- | -------------------------------------------- | ---------------------- |

| Pos                            | Race                      | Dist   | Margin     | Y/Min     |
| ------------------------------ | ------------------------- | ------ | ---------- | --------- |
| 144/ 3498                      | Race 1                    | 125 mi | +2m 02.45s | 1,369.455 |
|                                | First bird 0290-AU26-ANDY |        |            |           |
| 8/ 3445                        | Race 2                    | 150 mi | +6.58s     | 1,132.800 |
|                                | First bird 0160-AU26-ANDY |        |            |           |
| 372/ 2494                      | Race 3                    | 189 mi | +5m 07.28s | 1,602.109 |
|                                | First bird 0293-AU26-ANDY |        |            |           |
| Cumulative Time Behind Winners | +7m 16.31s                |        |            |           |
| To Win Fancier of The Season   | +4m 25.66s                |        |            |           |

| 23 | Schillings3 races · first arrivalsPigeons clocked 2 | +7m 17.27sSeason Total |
| -- | --------------------------------------------------- | ---------------------- |

| Pos                            | Race                      | Dist   | Margin     | Y/Min     |
| ------------------------------ | ------------------------- | ------ | ---------- | --------- |
| 82/ 3498                       | Race 1                    | 125 mi | +1m 56.36s | 1,370.321 |
|                                | First bird 0035-AU26-SCHI |        |            |           |
| 15/ 3445                       | Race 2                    | 150 mi | +14.88s    | 1,132.128 |
|                                | First bird 0041-AU26-SCHI |        |            |           |
| 368/ 2494                      | Race 3                    | 189 mi | +5m 06.03s | 1,602.270 |
|                                | First bird 0041-AU26-SCHI |        |            |           |
| Cumulative Time Behind Winners | +7m 17.27s                |        |            |           |
| To Win Fancier of The Season   | +4m 26.62s                |        |            |           |

| 24 | AZTEC LOFT3 races · first arrivalsPigeons clocked 3 | +7m 40.83sSeason Total |
| -- | --------------------------------------------------- | ---------------------- |

| Pos                            | Race                      | Dist   | Margin     | Y/Min     |
| ------------------------------ | ------------------------- | ------ | ---------- | --------- |
| 84/ 3498                       | Race 1                    | 125 mi | +1m 56.77s | 1,370.263 |
|                                | First bird 1047-AU26-AZTE |        |            |           |
| 38/ 3445                       | Race 2                    | 150 mi | +1m 11.85s | 1,127.537 |
|                                | First bird 1082-AU26-AZTE |        |            |           |
| 290/ 2494                      | Race 3                    | 189 mi | +4m 32.21s | 1,606.632 |
|                                | First bird 1058-AU26-AZTE |        |            |           |
| Cumulative Time Behind Winners | +7m 40.83s                |        |            |           |
| To Win Fancier of The Season   | +4m 50.18s                |        |            |           |

| 25 | Karas and Burkhardt3 races · first arrivalsPigeons clocked 1 | +7m 48.08sSeason Total |
| -- | ------------------------------------------------------------ | ---------------------- |

| Pos                            | Race                     | Dist   | Margin     | Y/Min     |
| ------------------------------ | ------------------------ | ------ | ---------- | --------- |
| 416/ 3498                      | Race 1                   | 125 mi | +2m 44.27s | 1,363.539 |
|                                | First bird 0535-AU26-POP |        |            |           |
| 35/ 3445                       | Race 2                   | 150 mi | +38.28s    | 1,130.238 |
|                                | First bird 0535-AU26-POP |        |            |           |
| 271/ 2494                      | Race 3                   | 189 mi | +4m 25.53s | 1,607.496 |
|                                | First bird 0535-AU26-POP |        |            |           |
| Cumulative Time Behind Winners | +7m 48.08s               |        |            |           |
| To Win Fancier of The Season   | +4m 57.43s               |        |            |           |

| 26 | Team Espartacos3 races · first arrivalsPigeons clocked 3 | +7m 53.97sSeason Total |
| -- | -------------------------------------------------------- | ---------------------- |

| Pos                            | Race                      | Dist   | Margin     | Y/Min     |
| ------------------------------ | ------------------------- | ------ | ---------- | --------- |
| 389/ 3498                      | Race 1                    | 125 mi | +2m 37.85s | 1,364.444 |
|                                | First bird 1427-AU26-WALT |        |            |           |
| 21/ 3445                       | Race 2                    | 150 mi | +21.96s    | 1,131.555 |
|                                | First bird 1424-AU26-WALT |        |            |           |
| 340/ 2494                      | Race 3                    | 189 mi | +4m 54.16s | 1,603.798 |
|                                | First bird 1404-AU26-WALT |        |            |           |
| Cumulative Time Behind Winners | +7m 53.97s                |        |            |           |
| To Win Fancier of The Season   | +5m 03.32s                |        |            |           |

| 27 | TAPATIA LOFT3 races · first arrivalsPigeons clocked 2 | +7m 55.74sSeason Total |
| -- | ----------------------------------------------------- | ---------------------- |

| Pos                            | Race                      | Dist   | Margin     | Y/Min     |
| ------------------------------ | ------------------------- | ------ | ---------- | --------- |
| 81/ 3498                       | Race 1                    | 125 mi | +1m 55.78s | 1,370.403 |
|                                | First bird 1525-AU26-AZTE |        |            |           |
| 51/ 3445                       | Race 2                    | 150 mi | +4m 57.82s | 1,109.687 |
|                                | First bird 1024-AU26-AZTE |        |            |           |
| 55/ 2494                       | Race 3                    | 189 mi | +1m 02.14s | 1,634.268 |
|                                | First bird 1525-AU26-AZTE |        |            |           |
| Cumulative Time Behind Winners | +7m 55.74s                |        |            |           |
| To Win Fancier of The Season   | +5m 05.09s                |        |            |           |

| 28 | Chai Suen Siu3 races · first arrivalsPigeons clocked 1 | +7m 59.19sSeason Total |
| -- | ------------------------------------------------------ | ---------------------- |

| Pos                            | Race                     | Dist   | Margin     | Y/Min     |
| ------------------------------ | ------------------------ | ------ | ---------- | --------- |
| 934/ 3498                      | Race 1                   | 125 mi | +5m 49.43s | 1,337.949 |
|                                | First bird 0627-IF26-SLI |        |            |           |
| 28/ 3445                       | Race 2                   | 150 mi | +27.64s    | 1,131.097 |
|                                | First bird 0627-IF26-SLI |        |            |           |
| 98/ 2494                       | Race 3                   | 189 mi | +1m 42.12s | 1,628.935 |
|                                | First bird 0627-IF26-SLI |        |            |           |
| Cumulative Time Behind Winners | +7m 59.19s               |        |            |           |
| To Win Fancier of The Season   | +5m 08.54s               |        |            |           |

| 29 | The Yimis Loft3 races · first arrivalsPigeons clocked 3 | +8m 05.57sSeason Total |
| -- | ------------------------------------------------------- | ---------------------- |

| Pos                            | Race                      | Dist   | Margin     | Y/Min     |
| ------------------------------ | ------------------------- | ------ | ---------- | --------- |
| 14/ 3498                       | Race 1                    | 125 mi | +1m 41.43s | 1,372.448 |
|                                | First bird 8314-AU26-VK   |        |            |           |
| 48/ 3445                       | Race 2                    | 150 mi | +3m 08.36s | 1,118.263 |
|                                | First bird 1521-AU26-ALON |        |            |           |
| 142/ 2494                      | Race 3                    | 189 mi | +3m 15.78s | 1,616.578 |
|                                | First bird 8304-AU26-VK   |        |            |           |
| Cumulative Time Behind Winners | +8m 05.57s                |        |            |           |
| To Win Fancier of The Season   | +5m 14.92s                |        |            |           |

| 30 | Voltus 5 Loft3 races · first arrivalsPigeons clocked 2 | +8m 19.08sSeason Total |
| -- | ------------------------------------------------------ | ---------------------- |

| Pos                            | Race                    | Dist   | Margin     | Y/Min     |
| ------------------------------ | ----------------------- | ------ | ---------- | --------- |
| 332/ 3498                      | Race 1                  | 125 mi | +2m 27.13s | 1,365.958 |
|                                | First bird 1330-AU26-FM |        |            |           |
| 31/ 3445                       | Race 2                  | 150 mi | +31.05s    | 1,130.821 |
|                                | First bird 1313-AU26-FM |        |            |           |
| 394/ 2494                      | Race 3                  | 189 mi | +5m 20.90s | 1,600.359 |
|                                | First bird 1330-AU26-FM |        |            |           |
| Cumulative Time Behind Winners | +8m 19.08s              |        |            |           |
| To Win Fancier of The Season   | +5m 28.43s              |        |            |           |

Fancier of the Season

### **Upcoming Race**

Race 4 will be flown in the coming days. It adds the fourth of five official races to the Fancier of the Season standings.

Westfall Loft go into Race 4 as the Fancier of the Season leaders.

Good luck to all fanciers in the next Fancier of the Season ranking.

![](https://storage.ghost.io/c/8b/b9/8bb91dd5-6907-40e9-8c75-376eae15cf9b/content/images/2026/10/hoosier-H-logo-2.png) 

## Newsroom

Race results, top pigeons and fancier stories from the Hoosier Classic.

Subscribe 

Email sent! Check your inbox to complete your signup. 

No spam. Unsubscribe anytime.