> ## Content Index
> Fetch the complete content index at: https://www.hoosierclassicnews.com/llms.txt
> Use this file to discover other available public pages before exploring further.

# Chino & Vazquez Lead Fancier of the Season With One Race to Go
- URL: https://www.hoosierclassicnews.com/chino-vazquez-lead-fancier-of-the-season-with-one-race-to-go/
- Published: 2026-11-10T22:48:39.000Z
- Updated: 2026-11-10T22:48:39.000Z
- Description: Chino & Vazquez lead the Hoosier Classic Fancier of the Season with a cumulative 3 minutes 30.83 seconds behind the race winners across Races 1 to 4. Len Knoetze Loft and Andrew E. Skwiat complete the top three, with the final race to decide the 2026 title.
- Author: Hoosier Classic
- Tags: News

### **Fancier of the Season Ranking**

What is the ranking, how is it calculated, and why does it matter?

This ranking shows which fanciers have come closest to winning across the season. For every official race, it takes the time behind the race winner of each fancier’s first arriving pigeon. These times are added together, and the fancier with the lowest cumulative time leads Fancier of the Season.

### **The Season So Far**

Four official races have been flown from Illinois, from 125 miles at Tolono to 225 miles at Salem. The race summary below shows each race’s distance, pigeons basketed, winning loft, flying time and winning speed. It closes with the season totals: 689 miles, a combined 13 hours 21 minutes 18.16 seconds and an average winning speed of 1,518.44 yards per minute.

|  | 2026 Season |
|  | ----------- |

The Races So Far

125mi Race 1 · 150mi Race 2 · 189mi Race 3 · 225mi Race 4

| Race 1Tolono, IL | 11 Oct 2026 |
| ---------------- | ----------- |

| Distance125 mi | Pigeons3,498 | Winning speed1,387.08 |
| -------------- | ------------ | --------------------- |

Winner

4 The Birds

Flying time 2h 38m 36.42s

| Race 2Mattoon, IL | 17 Oct 2026 |
| ----------------- | ----------- |

| Distance150 mi | Pigeons3,445 | Winning speed1,133.33 |
| -------------- | ------------ | --------------------- |

Winner

Flanders And USA Friends

Flying time 3h 52m 56.47s

| Race 3Winterrowd, IL | 25 Oct 2026 |
| -------------------- | ----------- |

| Distance189 mi | Pigeons2,494 | Winning speed1,642.63 |
| -------------- | ------------ | --------------------- |

Winner

0 wwwPHOKINGSTYLELOFTcom

Flying time 3h 22m 30.30s

| Race 4Salem, IL | 08 Nov 2026 |
| --------------- | ----------- |

| Distance225 mi | Pigeons2,475 | Winning speed1,910.74 |
| -------------- | ------------ | --------------------- |

Winner

B W Loft

Flying time 3h 27m 14.97s

Season so far · 4 winners

| Distance689 mi | Combined time13h 21m 18.16s | Avg speed1,518.44 |
| -------------- | --------------------------- | ----------------- |

Speeds in yards per minute. Flying time = winner’s time from release to arrival.

---

### **Current Top 30 Fanciers**

Race 1 Tolono (IL) 125mi, Race 2 Mattoon (IL) 150mi, Race 3 Winterrowd (IL) 189mi and Race 4 Salem (IL) 225mi, rankings after four races.

Chino & Vazquez leads the Hoosier Classic Fancier of the Season ranking with a cumulative 3 minutes 30.83 seconds behind the race winners. Their first arrivals placed 189th in Race 1 with ‘9096-AU26-ELCH’, 4th in Race 2 with ‘9010-AU26-ELCH’, 34th in Race 3 with ‘9002-AU26-ELCH’ and 32nd in Race 4 with ‘9096-AU26-ELCH’.

|  | 2026 Season |
|  | ----------- |

Fancier of the Season

Top 30 Fanciers

Standings after Race 4

| How it works | 10/11/2026 |
| ------------ | ---------- |

Fancier of the Season shows which fanciers came closest to winning across the season. For every official race we take the time behind the race winner of each fancier’s first arriving pigeon, and rank fanciers on their cumulative time.

Pigeons clocked shows how many different pigeons were a fancier’s first arrival across the season. Each pigeon is counted once.

| Race 1 | Tolono, IL     | 125 mi · 11/10/2026 |
| ------ | -------------- | ------------------- |
| Race 2 | Mattoon, IL    | 150 mi · 17/10/2026 |
| Race 3 | Winterrowd, IL | 189 mi · 25/10/2026 |
| Race 4 | Salem, IL      | 225 mi · 08/11/2026 |

| 1 | Chino & Vazquez4 races · first arrivalsPigeons clocked 3 | +3m 30.83sSeason Total |
| - | -------------------------------------------------------- | ---------------------- |

| Pos                            | Race                      | Dist   | Margin     | Y/Min     |
| ------------------------------ | ------------------------- | ------ | ---------- | --------- |
| 189/ 3498                      | Race 1                    | 125 mi | +2m 07.57s | 1,368.728 |
|                                | First bird 9096-AU26-ELCH |        |            |           |
| 4/ 3445                        | Race 2                    | 150 mi | +5.11s     | 1,132.919 |
|                                | First bird 9010-AU26-ELCH |        |            |           |
| 34/ 2494                       | Race 3                    | 189 mi | +50.57s    | 1,635.818 |
|                                | First bird 9002-AU26-ELCH |        |            |           |
| 32/ 2475                       | Race 4                    | 225 mi | +27.58s    | 1,906.512 |
|                                | First bird 9096-AU26-ELCH |        |            |           |
| Cumulative Time Behind Winners | +3m 30.83s                |        |            |           |
| Leads Fancier of The Season    |                           |        |            |           |

| 2 | Len Knoetze Loft4 races · first arrivalsPigeons clocked 4 | +3m 54.81sSeason Total |
| - | --------------------------------------------------------- | ---------------------- |

| Pos                            | Race                    | Dist   | Margin     | Y/Min     |
| ------------------------------ | ----------------------- | ------ | ---------- | --------- |
| 188/ 3498                      | Race 1                  | 125 mi | +2m 07.26s | 1,368.772 |
|                                | First bird 0843-SA26-SA |        |            |           |
| 22/ 3445                       | Race 2                  | 150 mi | +22.05s    | 1,131.548 |
|                                | First bird 0478-SA26-SA |        |            |           |
| 19/ 2494                       | Race 3                  | 189 mi | +34.54s    | 1,637.970 |
|                                | First bird 0474-SA26-SA |        |            |           |
| 42/ 2475                       | Race 4                  | 225 mi | +50.96s    | 1,902.942 |
|                                | First bird 0825-SA26-SA |        |            |           |
| Cumulative Time Behind Winners | +3m 54.81s              |        |            |           |
| To Win Fancier of The Season   | +23.98s                 |        |            |           |

| 3 | Andrew E. Skwiat4 races · first arrivalsPigeons clocked 3 | +4m 06.74sSeason Total |
| - | --------------------------------------------------------- | ---------------------- |

| Pos                            | Race                      | Dist   | Margin     | Y/Min     |
| ------------------------------ | ------------------------- | ------ | ---------- | --------- |
| 111/ 3498                      | Race 1                    | 125 mi | +1m 59.34s | 1,369.897 |
|                                | First bird 0011-AU26-ANDY |        |            |           |
| 36/ 3445                       | Race 2                    | 150 mi | +53.13s    | 1,129.042 |
|                                | First bird 0024-AU26-ANDY |        |            |           |
| 56/ 2494                       | Race 3                    | 189 mi | +1m 02.16s | 1,634.265 |
|                                | First bird 0124-AU26-ANDY |        |            |           |
| 15/ 2475                       | Race 4                    | 225 mi | +12.11s    | 1,908.881 |
|                                | First bird 0011-AU26-ANDY |        |            |           |
| Cumulative Time Behind Winners | +4m 06.74s                |        |            |           |
| To Win Fancier of The Season   | +35.91s                   |        |            |           |

| 4 | Liang Loft4 races · first arrivalsPigeons clocked 4 | +4m 40.43sSeason Total |
| - | --------------------------------------------------- | ---------------------- |

| Pos                            | Race                      | Dist   | Margin     | Y/Min     |
| ------------------------------ | ------------------------- | ------ | ---------- | --------- |
| 274/ 3498                      | Race 1                    | 125 mi | +2m 15.70s | 1,367.575 |
|                                | First bird 0109-AU26-HONG |        |            |           |
| 10/ 3445                       | Race 2                    | 150 mi | +8.71s     | 1,132.628 |
|                                | First bird 0103-AU26-HONG |        |            |           |
| 67/ 2494                       | Race 3                    | 189 mi | +1m 09.31s | 1,633.309 |
|                                | First bird 0117-AU26-HONG |        |            |           |
| 59/ 2475                       | Race 4                    | 225 mi | +1m 06.71s | 1,900.545 |
|                                | First bird 0114-AU26-HONG |        |            |           |
| Cumulative Time Behind Winners | +4m 40.43s                |        |            |           |
| To Win Fancier of The Season   | +1m 09.60s                |        |            |           |

| 5 | Presto Racers4 races · first arrivalsPigeons clocked 2 | +4m 41.49sSeason Total |
| - | ------------------------------------------------------ | ---------------------- |

| Pos                            | Race                      | Dist   | Margin     | Y/Min     |
| ------------------------------ | ------------------------- | ------ | ---------- | --------- |
| 351/ 3498                      | Race 1                    | 125 mi | +2m 30.08s | 1,365.541 |
|                                | First bird 0005-AU26-SEGU |        |            |           |
| 30/ 3445                       | Race 2                    | 150 mi | +30.98s    | 1,130.827 |
|                                | First bird 0041-AU26-SEGU |        |            |           |
| 69/ 2494                       | Race 3                    | 189 mi | +1m 11.75s | 1,632.983 |
|                                | First bird 0041-AU26-SEGU |        |            |           |
| 34/ 2475                       | Race 4                    | 225 mi | +28.68s    | 1,906.344 |
|                                | First bird 0041-AU26-SEGU |        |            |           |
| Cumulative Time Behind Winners | +4m 41.49s                |        |            |           |
| To Win Fancier of The Season   | +1m 10.66s                |        |            |           |

| 6 | Rottweiler Company Loft4 races · first arrivalsPigeons clocked 3 | +5m 22.78sSeason Total |
| - | ---------------------------------------------------------------- | ---------------------- |

| Pos                            | Race                       | Dist   | Margin     | Y/Min     |
| ------------------------------ | -------------------------- | ------ | ---------- | --------- |
| 168/ 3498                      | Race 1                     | 125 mi | +2m 05.14s | 1,369.073 |
|                                | First bird 26077-AU26-ROTT |        |            |           |
| 26/ 3445                       | Race 2                     | 150 mi | +26.25s    | 1,131.209 |
|                                | First bird 26093-AU26-ROTT |        |            |           |
| 31/ 2494                       | Race 3                     | 189 mi | +49.35s    | 1,635.981 |
|                                | First bird 26077-AU26-ROTT |        |            |           |
| 110/ 2475                      | Race 4                     | 225 mi | +2m 02.04s | 1,892.170 |
|                                | First bird 26100-AU26-ROTT |        |            |           |
| Cumulative Time Behind Winners | +5m 22.78s                 |        |            |           |
| To Win Fancier of The Season   | +1m 51.95s                 |        |            |           |

| 7 | Ganus Family Loft4 races · first arrivalsPigeons clocked 3 | +6m 30.95sSeason Total |
| - | ---------------------------------------------------------- | ---------------------- |

| Pos                            | Race                     | Dist   | Margin     | Y/Min     |
| ------------------------------ | ------------------------ | ------ | ---------- | --------- |
| 196/ 3498                      | Race 1                   | 125 mi | +2m 07.99s | 1,368.668 |
|                                | First bird 0840-AU26-GFL |        |            |           |
| 47/ 3445                       | Race 2                   | 150 mi | +2m 45.03s | 1,120.108 |
|                                | First bird 0863-AU26-GFL |        |            |           |
| 74/ 2494                       | Race 3                   | 189 mi | +1m 15.22s | 1,632.520 |
|                                | First bird 0866-AU26-GFL |        |            |           |
| 27/ 2475                       | Race 4                   | 225 mi | +22.71s    | 1,907.257 |
|                                | First bird 0866-AU26-GFL |        |            |           |
| Cumulative Time Behind Winners | +6m 30.95s               |        |            |           |
| To Win Fancier of The Season   | +3m 00.12s               |        |            |           |

| 8 | Shawnie Murphy4 races · first arrivalsPigeons clocked 4 | +6m 41.44sSeason Total |
| - | ------------------------------------------------------- | ---------------------- |

| Pos                            | Race                        | Dist   | Margin     | Y/Min     |
| ------------------------------ | --------------------------- | ------ | ---------- | --------- |
| 50/ 3498                       | Race 1                      | 125 mi | +1m 52.13s | 1,370.923 |
|                                | First bird 29843-AU26-ARPU  |        |            |           |
| 16/ 3445                       | Race 2                      | 150 mi | +15.34s    | 1,132.091 |
|                                | First bird 269004-AU26-ARPU |        |            |           |
| 268/ 2494                      | Race 3                      | 189 mi | +4m 24.31s | 1,607.654 |
|                                | First bird 1219-AU26-GREE   |        |            |           |
| 13/ 2475                       | Race 4                      | 225 mi | +9.66s     | 1,909.257 |
|                                | First bird 29842-AU26-ARPU  |        |            |           |
| Cumulative Time Behind Winners | +6m 41.44s                  |        |            |           |
| To Win Fancier of The Season   | +3m 10.61s                  |        |            |           |

| 9 | Da-Dong4 races · first arrivalsPigeons clocked 2 | +6m 49.26sSeason Total |
| - | ------------------------------------------------ | ---------------------- |

| Pos                            | Race                      | Dist   | Margin     | Y/Min     |
| ------------------------------ | ------------------------- | ------ | ---------- | --------- |
| 68/ 3498                       | Race 1                    | 125 mi | +1m 54.64s | 1,370.566 |
|                                | First bird 6128-AU26-TENT |        |            |           |
| 3/ 3445                        | Race 2                    | 150 mi | +4.70s     | 1,132.952 |
|                                | First bird 6342-AU26-DA   |        |            |           |
| 162/ 2494                      | Race 3                    | 189 mi | +3m 21.06s | 1,615.887 |
|                                | First bird 6128-AU26-TENT |        |            |           |
| 96/ 2475                       | Race 4                    | 225 mi | +1m 28.86s | 1,897.183 |
|                                | First bird 6128-AU26-TENT |        |            |           |
| Cumulative Time Behind Winners | +6m 49.26s                |        |            |           |
| To Win Fancier of The Season   | +3m 18.43s                |        |            |           |

| 10 | TAPATIA LOFT4 races · first arrivalsPigeons clocked 3 | +7m 57.46sSeason Total |
| -- | ----------------------------------------------------- | ---------------------- |

| Pos                            | Race                      | Dist   | Margin     | Y/Min     |
| ------------------------------ | ------------------------- | ------ | ---------- | --------- |
| 81/ 3498                       | Race 1                    | 125 mi | +1m 55.78s | 1,370.403 |
|                                | First bird 1525-AU26-AZTE |        |            |           |
| 51/ 3445                       | Race 2                    | 150 mi | +4m 57.82s | 1,109.687 |
|                                | First bird 1024-AU26-AZTE |        |            |           |
| 55/ 2494                       | Race 3                    | 189 mi | +1m 02.14s | 1,634.268 |
|                                | First bird 1525-AU26-AZTE |        |            |           |
| 2/ 2475                        | Race 4                    | 225 mi | +1.72s     | 1,910.476 |
|                                | First bird 1527-AU26-AZTE |        |            |           |
| Cumulative Time Behind Winners | +7m 57.46s                |        |            |           |
| To Win Fancier of The Season   | +4m 26.63s                |        |            |           |

| 11 | Schillings4 races · first arrivalsPigeons clocked 3 | +8m 17.70sSeason Total |
| -- | --------------------------------------------------- | ---------------------- |

| Pos                            | Race                      | Dist   | Margin     | Y/Min     |
| ------------------------------ | ------------------------- | ------ | ---------- | --------- |
| 82/ 3498                       | Race 1                    | 125 mi | +1m 56.36s | 1,370.321 |
|                                | First bird 0035-AU26-SCHI |        |            |           |
| 15/ 3445                       | Race 2                    | 150 mi | +14.88s    | 1,132.128 |
|                                | First bird 0041-AU26-SCHI |        |            |           |
| 368/ 2494                      | Race 3                    | 189 mi | +5m 06.03s | 1,602.270 |
|                                | First bird 0041-AU26-SCHI |        |            |           |
| 50/ 2475                       | Race 4                    | 225 mi | +1m 00.43s | 1,901.500 |
|                                | First bird 0086-AU26-SCHI |        |            |           |
| Cumulative Time Behind Winners | +8m 17.70s                |        |            |           |
| To Win Fancier of The Season   | +4m 46.87s                |        |            |           |

| 12 | The Yimis Loft4 races · first arrivalsPigeons clocked 3 | +8m 30.84sSeason Total |
| -- | ------------------------------------------------------- | ---------------------- |

| Pos                            | Race                      | Dist   | Margin     | Y/Min     |
| ------------------------------ | ------------------------- | ------ | ---------- | --------- |
| 14/ 3498                       | Race 1                    | 125 mi | +1m 41.43s | 1,372.448 |
|                                | First bird 8314-AU26-VK   |        |            |           |
| 48/ 3445                       | Race 2                    | 150 mi | +3m 08.36s | 1,118.263 |
|                                | First bird 1521-AU26-ALON |        |            |           |
| 142/ 2494                      | Race 3                    | 189 mi | +3m 15.78s | 1,616.578 |
|                                | First bird 8304-AU26-VK   |        |            |           |
| 30/ 2475                       | Race 4                    | 225 mi | +25.27s    | 1,906.865 |
|                                | First bird 8304-AU26-VK   |        |            |           |
| Cumulative Time Behind Winners | +8m 30.84s                |        |            |           |
| To Win Fancier of The Season   | +5m 00.01s                |        |            |           |

| 13 | Westfall Loft4 races · first arrivalsPigeons clocked 4 | +8m 35.28sSeason Total |
| -- | ------------------------------------------------------ | ---------------------- |

| Pos                            | Race                     | Dist   | Margin     | Y/Min     |
| ------------------------------ | ------------------------ | ------ | ---------- | --------- |
| 108/ 3498                      | Race 1                   | 125 mi | +1m 59.16s | 1,369.923 |
|                                | First bird 0581-AU26-WMW |        |            |           |
| 5/ 3445                        | Race 2                   | 150 mi | +5.12s     | 1,132.918 |
|                                | First bird 0519-AU26-WMW |        |            |           |
| 24/ 2494                       | Race 3                   | 189 mi | +46.37s    | 1,636.381 |
|                                | First bird 0584-AU26-WMW |        |            |           |
| 143/ 2475                      | Race 4                   | 225 mi | +5m 44.63s | 1,859.213 |
|                                | First bird 0580-AU26-WMW |        |            |           |
| Cumulative Time Behind Winners | +8m 35.28s               |        |            |           |
| To Win Fancier of The Season   | +5m 04.45s               |        |            |           |

| 14 | AZTEC LOFT4 races · first arrivalsPigeons clocked 3 | +8m 52.99sSeason Total |
| -- | --------------------------------------------------- | ---------------------- |

| Pos                            | Race                      | Dist   | Margin     | Y/Min     |
| ------------------------------ | ------------------------- | ------ | ---------- | --------- |
| 84/ 3498                       | Race 1                    | 125 mi | +1m 56.77s | 1,370.263 |
|                                | First bird 1047-AU26-AZTE |        |            |           |
| 38/ 3445                       | Race 2                    | 150 mi | +1m 11.85s | 1,127.537 |
|                                | First bird 1082-AU26-AZTE |        |            |           |
| 290/ 2494                      | Race 3                    | 189 mi | +4m 32.21s | 1,606.632 |
|                                | First bird 1058-AU26-AZTE |        |            |           |
| 71/ 2475                       | Race 4                    | 225 mi | +1m 12.16s | 1,899.716 |
|                                | First bird 1058-AU26-AZTE |        |            |           |
| Cumulative Time Behind Winners | +8m 52.99s                |        |            |           |
| To Win Fancier of The Season   | +5m 22.16s                |        |            |           |

| 15 | Los Bastardos Family Loft4 races · first arrivalsPigeons clocked 3 | +9m 28.18sSeason Total |
| -- | ------------------------------------------------------------------ | ---------------------- |

| Pos                            | Race                       | Dist   | Margin     | Y/Min     |
| ------------------------------ | -------------------------- | ------ | ---------- | --------- |
| 45/ 3498                       | Race 1                     | 125 mi | +1m 50.82s | 1,371.110 |
|                                | First bird 10161-AU26-VK   |        |            |           |
| 24/ 3445                       | Race 2                     | 150 mi | +23.34s    | 1,131.444 |
|                                | First bird 45341-AU26-JEDD |        |            |           |
| 85/ 2494                       | Race 3                     | 189 mi | +1m 20.85s | 1,631.768 |
|                                | First bird 10152-AU26-VK   |        |            |           |
| 155/ 2475                      | Race 4                     | 225 mi | +5m 53.17s | 1,857.972 |
|                                | First bird 45341-AU26-JEDD |        |            |           |
| Cumulative Time Behind Winners | +9m 28.18s                 |        |            |           |
| To Win Fancier of The Season   | +5m 57.35s                 |        |            |           |

| 16 | Torne Ferber4 races · first arrivalsPigeons clocked 2 | +10m 40.99sSeason Total |
| -- | ----------------------------------------------------- | ----------------------- |

| Pos                            | Race                      | Dist   | Margin     | Y/Min     |
| ------------------------------ | ------------------------- | ------ | ---------- | --------- |
| 17/ 3498                       | Race 1                    | 125 mi | +1m 45.57s | 1,371.858 |
|                                | First bird 0004-AU26-TFLO |        |            |           |
| 9/ 3445                        | Race 2                    | 150 mi | +7.49s     | 1,132.726 |
|                                | First bird 0004-AU26-TFLO |        |            |           |
| 595/ 2494                      | Race 3                    | 189 mi | +6m 47.73s | 1,589.294 |
|                                | First bird 0004-AU26-TFLO |        |            |           |
| 108/ 2475                      | Race 4                    | 225 mi | +2m 00.20s | 1,892.447 |
|                                | First bird 0001-AU26-TFLO |        |            |           |
| Cumulative Time Behind Winners | +10m 40.99s               |        |            |           |
| To Win Fancier of The Season   | +7m 10.16s                |        |            |           |

| 17 | Voltus 5 Loft4 races · first arrivalsPigeons clocked 2 | +11m 21.15sSeason Total |
| -- | ------------------------------------------------------ | ----------------------- |

| Pos                            | Race                    | Dist   | Margin     | Y/Min     |
| ------------------------------ | ----------------------- | ------ | ---------- | --------- |
| 332/ 3498                      | Race 1                  | 125 mi | +2m 27.13s | 1,365.958 |
|                                | First bird 1330-AU26-FM |        |            |           |
| 31/ 3445                       | Race 2                  | 150 mi | +31.05s    | 1,130.821 |
|                                | First bird 1313-AU26-FM |        |            |           |
| 394/ 2494                      | Race 3                  | 189 mi | +5m 20.90s | 1,600.359 |
|                                | First bird 1330-AU26-FM |        |            |           |
| 125/ 2475                      | Race 4                  | 225 mi | +3m 02.07s | 1,883.168 |
|                                | First bird 1330-AU26-FM |        |            |           |
| Cumulative Time Behind Winners | +11m 21.15s             |        |            |           |
| To Win Fancier of The Season   | +7m 50.32s              |        |            |           |

| 18 | Baldwin & Tilson4 races · first arrivalsPigeons clocked 4 | +11m 41.65sSeason Total |
| -- | --------------------------------------------------------- | ----------------------- |

| Pos                            | Race                      | Dist   | Margin     | Y/Min     |
| ------------------------------ | ------------------------- | ------ | ---------- | --------- |
| 32/ 3498                       | Race 1                    | 125 mi | +1m 48.99s | 1,371.370 |
|                                | First bird 6124-AU26-TENT |        |            |           |
| 55/ 3445                       | Race 2                    | 150 mi | +7m 18.76s | 1,098.838 |
|                                | First bird 0301-AU26-ANDY |        |            |           |
| 72/ 2494                       | Race 3                    | 189 mi | +1m 14.09s | 1,632.670 |
|                                | First bird 6046-AU26-TENT |        |            |           |
| 84/ 2475                       | Race 4                    | 225 mi | +1m 19.81s | 1,898.555 |
|                                | First bird 6054-AU26-TENT |        |            |           |
| Cumulative Time Behind Winners | +11m 41.65s               |        |            |           |
| To Win Fancier of The Season   | +8m 10.82s                |        |            |           |

| 19 | Tavares Racing Pigeons4 races · first arrivalsPigeons clocked 3 | +11m 43.06sSeason Total |
| -- | --------------------------------------------------------------- | ----------------------- |

| Pos                            | Race                      | Dist   | Margin     | Y/Min     |
| ------------------------------ | ------------------------- | ------ | ---------- | --------- |
| 18/ 3498                       | Race 1                    | 125 mi | +1m 45.74s | 1,371.833 |
|                                | First bird 0934-AU26-GFL  |        |            |           |
| 49/ 3445                       | Race 2                    | 150 mi | +4m 09.13s | 1,113.486 |
|                                | First bird 1411-AU26-GREE |        |            |           |
| 213/ 2494                      | Race 3                    | 189 mi | +3m 51.50s | 1,611.914 |
|                                | First bird 1411-AU26-GREE |        |            |           |
| 107/ 2475                      | Race 4                    | 225 mi | +1m 56.69s | 1,892.977 |
|                                | First bird 1204-AU26-GREE |        |            |           |
| Cumulative Time Behind Winners | +11m 43.06s               |        |            |           |
| To Win Fancier of The Season   | +8m 12.23s                |        |            |           |

| 20 | Kojiro Endo and Wong4 races · first arrivalsPigeons clocked 2 | +11m 44.88sSeason Total |
| -- | ------------------------------------------------------------- | ----------------------- |

| Pos                            | Race                     | Dist   | Margin     | Y/Min     |
| ------------------------------ | ------------------------ | ------ | ---------- | --------- |
| 28/ 3498                       | Race 1                   | 125 mi | +1m 48.33s | 1,371.464 |
|                                | First bird 0309-IF26-PBM |        |            |           |
| 14/ 3445                       | Race 2                   | 150 mi | +14.87s    | 1,132.129 |
|                                | First bird 0309-IF26-PBM |        |            |           |
| 112/ 2494                      | Race 3                   | 189 mi | +2m 54.04s | 1,619.429 |
|                                | First bird 0643-IF26-PBM |        |            |           |
| 212/ 2475                      | Race 4                   | 225 mi | +6m 47.64s | 1,850.091 |
|                                | First bird 0643-IF26-PBM |        |            |           |
| Cumulative Time Behind Winners | +11m 44.88s              |        |            |           |
| To Win Fancier of The Season   | +8m 14.05s               |        |            |           |

| 21 | Transilvania Loft4 races · first arrivalsPigeons clocked 3 | +13m 21.18sSeason Total |
| -- | ---------------------------------------------------------- | ----------------------- |

| Pos                            | Race                      | Dist   | Margin     | Y/Min     |
| ------------------------------ | ------------------------- | ------ | ---------- | --------- |
| 486/ 3498                      | Race 1                    | 125 mi | +3m 55.15s | 1,353.628 |
|                                | First bird 0940-AU26-CIMP |        |            |           |
| 39/ 3445                       | Race 2                    | 150 mi | +1m 13.97s | 1,127.367 |
|                                | First bird 0931-AU26-CIMP |        |            |           |
| 70/ 2494                       | Race 3                    | 189 mi | +1m 11.77s | 1,632.980 |
|                                | First bird 0921-AU26-CIMP |        |            |           |
| 236/ 2475                      | Race 4                    | 225 mi | +7m 00.29s | 1,848.271 |
|                                | First bird 0940-AU26-CIMP |        |            |           |
| Cumulative Time Behind Winners | +13m 21.18s               |        |            |           |
| To Win Fancier of The Season   | +9m 50.35s                |        |            |           |

| 22 | Chai Suen Siu4 races · first arrivalsPigeons clocked 1 | +14m 42.67sSeason Total |
| -- | ------------------------------------------------------ | ----------------------- |

| Pos                            | Race                     | Dist   | Margin     | Y/Min     |
| ------------------------------ | ------------------------ | ------ | ---------- | --------- |
| 934/ 3498                      | Race 1                   | 125 mi | +5m 49.43s | 1,337.949 |
|                                | First bird 0627-IF26-SLI |        |            |           |
| 28/ 3445                       | Race 2                   | 150 mi | +27.64s    | 1,131.097 |
|                                | First bird 0627-IF26-SLI |        |            |           |
| 98/ 2494                       | Race 3                   | 189 mi | +1m 42.12s | 1,628.935 |
|                                | First bird 0627-IF26-SLI |        |            |           |
| 203/ 2475                      | Race 4                   | 225 mi | +6m 43.48s | 1,850.691 |
|                                | First bird 0627-IF26-SLI |        |            |           |
| Cumulative Time Behind Winners | +14m 42.67s              |        |            |           |
| To Win Fancier of The Season   | +11m 11.84s              |        |            |           |

| 23 | KDK Racing A-Delta Syndicate4 races · first arrivalsPigeons clocked 3 | +14m 47.44sSeason Total |
| -- | --------------------------------------------------------------------- | ----------------------- |

| Pos                            | Race                      | Dist   | Margin     | Y/Min     |
| ------------------------------ | ------------------------- | ------ | ---------- | --------- |
| 377/ 3498                      | Race 1                    | 125 mi | +2m 34.29s | 1,364.946 |
|                                | First bird 0001-AU26-KDKA |        |            |           |
| 43/ 3445                       | Race 2                    | 150 mi | +1m 25.16s | 1,126.470 |
|                                | First bird 6119-AU26-TENT |        |            |           |
| 467/ 2494                      | Race 3                    | 189 mi | +6m 00.34s | 1,595.314 |
|                                | First bird 0018-AU26-KDKA |        |            |           |
| 128/ 2475                      | Race 4                    | 225 mi | +4m 47.65s | 1,867.540 |
|                                | First bird 6119-AU26-TENT |        |            |           |
| Cumulative Time Behind Winners | +14m 47.44s               |        |            |           |
| To Win Fancier of The Season   | +11m 16.61s               |        |            |           |

| 24 | O And L De Vries4 races · first arrivalsPigeons clocked 3 | +15m 33.24sSeason Total |
| -- | --------------------------------------------------------- | ----------------------- |

| Pos                            | Race                    | Dist   | Margin      | Y/Min     |
| ------------------------------ | ----------------------- | ------ | ----------- | --------- |
| 424/ 3498                      | Race 1                  | 125 mi | +2m 46.87s  | 1,363.173 |
|                                | First bird 6572-CU26-OL |        |             |           |
| 74/ 3445                       | Race 2                  | 150 mi | +10m 24.78s | 1,084.839 |
|                                | First bird 6509-CU26-OL |        |             |           |
| 50/ 2494                       | Race 3                  | 189 mi | +59.48s     | 1,634.624 |
|                                | First bird 6608-CU26-OL |        |             |           |
| 89/ 2475                       | Race 4                  | 225 mi | +1m 22.11s  | 1,898.206 |
|                                | First bird 6608-CU26-OL |        |             |           |
| Cumulative Time Behind Winners | +15m 33.24s             |        |             |           |
| To Win Fancier of The Season   | +12m 02.41s             |        |             |           |

| 25 | Maximum Speed Loft4 races · first arrivalsPigeons clocked 2 | +15m 34.03sSeason Total |
| -- | ----------------------------------------------------------- | ----------------------- |

| Pos                            | Race                     | Dist   | Margin     | Y/Min     |
| ------------------------------ | ------------------------ | ------ | ---------- | --------- |
| 1322/ 3498                     | Race 1                   | 125 mi | +7m 40.16s | 1,323.099 |
|                                | First bird 0952-AU26-GFL |        |            |           |
| 13/ 3445                       | Race 2                   | 150 mi | +13.83s    | 1,132.213 |
|                                | First bird 0952-AU26-GFL |        |            |           |
| 308/ 2494                      | Race 3                   | 189 mi | +4m 39.02s | 1,605.752 |
|                                | First bird 0938-AU26-GFL |        |            |           |
| 124/ 2475                      | Race 4                   | 225 mi | +3m 01.02s | 1,883.324 |
|                                | First bird 0938-AU26-GFL |        |            |           |
| Cumulative Time Behind Winners | +15m 34.03s              |        |            |           |
| To Win Fancier of The Season   | +12m 03.20s              |        |            |           |

| 26 | Mike Ganus And Paul Camilleri - Australia4 races · first arrivalsPigeons clocked 4 | +15m 41.94sSeason Total |
| -- | ---------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------- |

| Pos                            | Race                     | Dist   | Margin      | Y/Min     |
| ------------------------------ | ------------------------ | ------ | ----------- | --------- |
| 38/ 3498                       | Race 1                   | 125 mi | +1m 50.18s  | 1,371.201 |
|                                | First bird 0990-AU26-GFL |        |             |           |
| 84/ 3445                       | Race 2                   | 150 mi | +11m 04.18s | 1,081.919 |
|                                | First bird 0856-AU26-GFL |        |             |           |
| 47/ 2494                       | Race 3                   | 189 mi | +57.72s     | 1,634.860 |
|                                | First bird 0980-AU26-GFL |        |             |           |
| 106/ 2475                      | Race 4                   | 225 mi | +1m 49.86s  | 1,894.007 |
|                                | First bird 0851-AU26-GFL |        |             |           |
| Cumulative Time Behind Winners | +15m 41.94s              |        |             |           |
