> ## Content Index
> Fetch the complete content index at: https://www.hoosierclassicnews.com/llms.txt
> Use this file to discover other available public pages before exploring further.

# 4 The Birds Seize Early Lead in Hoosier Classic Fancier of the Season
- URL: https://www.hoosierclassicnews.com/4-the-birds-seize-early-lead-in-hoosier-classic-fancier-of-the-season/
- Published: 2026-10-24T22:48:16.000Z
- Updated: 2026-10-24T22:48:16.000Z
- Description: 4 The Birds took the lead in the first Hoosier Classic Fancier of the Season ranking, finishing a cumulative 19.78 seconds behind the race winners after two races. The team won Race 1 from Tolono with ‘1420-AU26-GREE’ and clocked 19th in Race 2 from Mattoon with ‘0135-AU26-ANDY’.
- Author: Hoosier Classic
- Tags: News

### **Fancier of the Season Ranking**

What is the ranking, how is it calculated, and why does it matter?

This ranking shows which fanciers have come closest to winning across the season. For every official race, it takes the time behind the race winner of each fancier's first arriving pigeon. These times are added together, and the fancier with the lowest cumulative time leads Fancier of the Season.

The ranking runs from Race 1 to Race 5 and is updated after every race.

### **125mi Race 1 vs 150mi Race 2**

Race 1 from Tolono (IL) opened the season on 11 October 2026, with 3,498 pigeons over 125 miles. 4 The Birds won in 2 hours 38 minutes 36.42 seconds at 1,387.08 yards per minute.

Race 2 from Mattoon (IL) followed on 17 October, with 3,445 pigeons over 150 miles. Flanders And USA Friends won in 3 hours 52 minutes 56.47 seconds at 1,133.33 yards per minute.

Across 275 miles, the two race winners flew a combined 6 hours 31 minutes 32.89 seconds at an average of 1,260.20 yards per minute.

### **Current Top 30 Fanciers**

  
Race 1 Tolono 125mi and Race 2 Mattoon 150mi, standings after two races. '4 The Birds' lead the Hoosier Classic Fancier of the Season with a cumulative 19.78 seconds behind the race winners. The team won Race 1 with ‘1420-AU26-GREE’ and finished 19th in Race 2 with ‘0135-AU26-ANDY’. 

|  | 2026 Season |
|  | ----------- |

Fancier of the Season

Top 30 Fanciers

Standings after Race 2

| How it works | 23/10/2026 |
| ------------ | ---------- |

Fancier of the Season shows which fanciers came closest to winning across the season. For every official race we take the time behind the race winner of each fancier’s first arriving pigeon, and rank fanciers on their cumulative time.

Pigeons clocked shows how many different pigeons were a fancier’s first arrival across the season. Each pigeon is counted once.

| Race 1 | Tolono, IL  | 125 mi · 11/10/2026 |
| ------ | ----------- | ------------------- |
| Race 2 | Mattoon, IL | 150 mi · 17/10/2026 |

| 1 | 4 The Birds2 races · first arrivalsPigeons clocked 2 | +19.78sSeason Total |
| - | ---------------------------------------------------- | ------------------- |

| Pos                            | Race                      | Dist   | Margin  | Y/Min     |
| ------------------------------ | ------------------------- | ------ | ------- | --------- |
| 1/ 3498                        | Race 1                    | 125 mi | +0s     | 1,387.076 |
|                                | First bird 1420-AU26-GREE |        |         |           |
| 19/ 3445                       | Race 2                    | 150 mi | +19.78s | 1,131.732 |
|                                | First bird 0135-AU26-ANDY |        |         |           |
| Cumulative Time Behind Winners | +19.78s                   |        |         |           |
| Leads Fancier of The Season    |                           |        |         |           |

| 2 | Torne Ferber2 races · first arrivalsPigeons clocked 1 | +1m 53.06sSeason Total |
| - | ----------------------------------------------------- | ---------------------- |

| Pos                            | Race                      | Dist   | Margin     | Y/Min     |
| ------------------------------ | ------------------------- | ------ | ---------- | --------- |
| 17/ 3498                       | Race 1                    | 125 mi | +1m 45.57s | 1,371.858 |
|                                | First bird 0004-AU26-TFLO |        |            |           |
| 9/ 3445                        | Race 2                    | 150 mi | +7.49s     | 1,132.726 |
|                                | First bird 0004-AU26-TFLO |        |            |           |
| Cumulative Time Behind Winners | +1m 53.06s                |        |            |           |
| To Win Fancier of The Season   | +1m 33.28s                |        |            |           |

| 3 | Sweeney - Gregoruk2 races · first arrivalsPigeons clocked 1 | +1m 57.76sSeason Total |
| - | ----------------------------------------------------------- | ---------------------- |

| Pos                            | Race                      | Dist   | Margin     | Y/Min     |
| ------------------------------ | ------------------------- | ------ | ---------- | --------- |
| 86/ 3498                       | Race 1                    | 125 mi | +1m 56.81s | 1,370.257 |
|                                | First bird 0338-AU26-SWEE |        |            |           |
| 2/ 3445                        | Race 2                    | 150 mi | +0.95s     | 1,133.256 |
|                                | First bird 0338-AU26-SWEE |        |            |           |
| Cumulative Time Behind Winners | +1m 57.76s                |        |            |           |
| To Win Fancier of The Season   | +1m 37.98s                |        |            |           |

| 4 | Da-Dong2 races · first arrivalsPigeons clocked 2 | +1m 59.34sSeason Total |
| - | ------------------------------------------------ | ---------------------- |

| Pos                            | Race                      | Dist   | Margin     | Y/Min     |
| ------------------------------ | ------------------------- | ------ | ---------- | --------- |
| 68/ 3498                       | Race 1                    | 125 mi | +1m 54.64s | 1,370.566 |
|                                | First bird 6128-AU26-TENT |        |            |           |
| 3/ 3445                        | Race 2                    | 150 mi | +4.70s     | 1,132.952 |
|                                | First bird 6342-AU26-DA   |        |            |           |
| Cumulative Time Behind Winners | +1m 59.34s                |        |            |           |
| To Win Fancier of The Season   | +1m 39.56s                |        |            |           |

| 5 | Kojiro Endo and Wong2 races · first arrivalsPigeons clocked 1 | +2m 03.20sSeason Total |
| - | ------------------------------------------------------------- | ---------------------- |

| Pos                            | Race                     | Dist   | Margin     | Y/Min     |
| ------------------------------ | ------------------------ | ------ | ---------- | --------- |
| 28/ 3498                       | Race 1                   | 125 mi | +1m 48.33s | 1,371.464 |
|                                | First bird 0309-IF26-PBM |        |            |           |
| 14/ 3445                       | Race 2                   | 150 mi | +14.87s    | 1,132.129 |
|                                | First bird 0309-IF26-PBM |        |            |           |
| Cumulative Time Behind Winners | +2m 03.20s               |        |            |           |
| To Win Fancier of The Season   | +1m 43.42s               |        |            |           |

| 6 | Westfall Loft2 races · first arrivalsPigeons clocked 2 | +2m 04.28sSeason Total |
| - | ------------------------------------------------------ | ---------------------- |

| Pos                            | Race                     | Dist   | Margin     | Y/Min     |
| ------------------------------ | ------------------------ | ------ | ---------- | --------- |
| 108/ 3498                      | Race 1                   | 125 mi | +1m 59.16s | 1,369.923 |
|                                | First bird 0581-AU26-WMW |        |            |           |
| 5/ 3445                        | Race 2                   | 150 mi | +5.12s     | 1,132.918 |
|                                | First bird 0519-AU26-WMW |        |            |           |
| Cumulative Time Behind Winners | +2m 04.28s               |        |            |           |
| To Win Fancier of The Season   | +1m 44.50s               |        |            |           |

| 7 | Shawnie Murphy2 races · first arrivalsPigeons clocked 2 | +2m 07.47sSeason Total |
| - | ------------------------------------------------------- | ---------------------- |

| Pos                            | Race                        | Dist   | Margin     | Y/Min     |
| ------------------------------ | --------------------------- | ------ | ---------- | --------- |
| 50/ 3498                       | Race 1                      | 125 mi | +1m 52.13s | 1,370.923 |
|                                | First bird 29843-AU26-ARPU  |        |            |           |
| 16/ 3445                       | Race 2                      | 150 mi | +15.34s    | 1,132.091 |
|                                | First bird 269004-AU26-ARPU |        |            |           |
| Cumulative Time Behind Winners | +2m 07.47s                  |        |            |           |
| To Win Fancier of The Season   | +1m 47.69s                  |        |            |           |

| 8 | M M2 races · first arrivalsPigeons clocked 2 | +2m 09.03sSeason Total |
| - | -------------------------------------------- | ---------------------- |

| Pos                            | Race                      | Dist   | Margin     | Y/Min     |
| ------------------------------ | ------------------------- | ------ | ---------- | --------- |
| 144/ 3498                      | Race 1                    | 125 mi | +2m 02.45s | 1,369.455 |
|                                | First bird 0290-AU26-ANDY |        |            |           |
| 8/ 3445                        | Race 2                    | 150 mi | +6.58s     | 1,132.800 |
|                                | First bird 0160-AU26-ANDY |        |            |           |
| Cumulative Time Behind Winners | +2m 09.03s                |        |            |           |
| To Win Fancier of The Season   | +1m 49.25s                |        |            |           |

| 9 | Schillings2 races · first arrivalsPigeons clocked 2 | +2m 11.24sSeason Total |
| - | --------------------------------------------------- | ---------------------- |

| Pos                            | Race                      | Dist   | Margin     | Y/Min     |
| ------------------------------ | ------------------------- | ------ | ---------- | --------- |
| 82/ 3498                       | Race 1                    | 125 mi | +1m 56.36s | 1,370.321 |
|                                | First bird 0035-AU26-SCHI |        |            |           |
| 15/ 3445                       | Race 2                    | 150 mi | +14.88s    | 1,132.128 |
|                                | First bird 0041-AU26-SCHI |        |            |           |
| Cumulative Time Behind Winners | +2m 11.24s                |        |            |           |
| To Win Fancier of The Season   | +1m 51.46s                |        |            |           |

| 10 | Chino & Vazquez2 races · first arrivalsPigeons clocked 2 | +2m 12.68sSeason Total |
| -- | -------------------------------------------------------- | ---------------------- |

| Pos                            | Race                      | Dist   | Margin     | Y/Min     |
| ------------------------------ | ------------------------- | ------ | ---------- | --------- |
| 189/ 3498                      | Race 1                    | 125 mi | +2m 07.57s | 1,368.728 |
|                                | First bird 9096-AU26-ELCH |        |            |           |
| 4/ 3445                        | Race 2                    | 150 mi | +5.11s     | 1,132.919 |
|                                | First bird 9010-AU26-ELCH |        |            |           |
| Cumulative Time Behind Winners | +2m 12.68s                |        |            |           |
| To Win Fancier of The Season   | +1m 52.90s                |        |            |           |

| 11 | Flanders And USA Friends2 races · first arrivalsPigeons clocked 2 | +2m 13.65sSeason Total |
| -- | ----------------------------------------------------------------- | ---------------------- |

| Pos                            | Race                     | Dist   | Margin     | Y/Min     |
| ------------------------------ | ------------------------ | ------ | ---------- | --------- |
| 259/ 3498                      | Race 1                   | 125 mi | +2m 13.65s | 1,367.866 |
|                                | First bird 0645-AU26-WMW |        |            |           |
| 1/ 3445                        | Race 2                   | 150 mi | +0s        | 1,133.333 |
|                                | First bird 0594-AU26-WMW |        |            |           |
| Cumulative Time Behind Winners | +2m 13.65s               |        |            |           |
| To Win Fancier of The Season   | +1m 53.87s               |        |            |           |

| 12 | Los Bastardos Family Loft2 races · first arrivalsPigeons clocked 2 | +2m 14.16sSeason Total |
| -- | ------------------------------------------------------------------ | ---------------------- |

| Pos                            | Race                       | Dist   | Margin     | Y/Min     |
| ------------------------------ | -------------------------- | ------ | ---------- | --------- |
| 45/ 3498                       | Race 1                     | 125 mi | +1m 50.82s | 1,371.110 |
|                                | First bird 10161-AU26-VK   |        |            |           |
| 24/ 3445                       | Race 2                     | 150 mi | +23.34s    | 1,131.444 |
|                                | First bird 45341-AU26-JEDD |        |            |           |
| Cumulative Time Behind Winners | +2m 14.16s                 |        |            |           |
| To Win Fancier of The Season   | +1m 54.38s                 |        |            |           |

| 13 | La Bala2 races · first arrivalsPigeons clocked 1 | +2m 17.03sSeason Total |
| -- | ------------------------------------------------ | ---------------------- |

| Pos                            | Race                       | Dist   | Margin     | Y/Min     |
| ------------------------------ | -------------------------- | ------ | ---------- | --------- |
| 131/ 3498                      | Race 1                     | 125 mi | +2m 01.67s | 1,369.566 |
|                                | First bird 44624-AU26-JEDD |        |            |           |
| 17/ 3445                       | Race 2                     | 150 mi | +15.36s    | 1,132.089 |
|                                | First bird 44624-AU26-JEDD |        |            |           |
| Cumulative Time Behind Winners | +2m 17.03s                 |        |            |           |
| To Win Fancier of The Season   | +1m 57.25s                 |        |            |           |

| 14 | Royal Heir Loft2 races · first arrivalsPigeons clocked 2 | +2m 19.54sSeason Total |
| -- | -------------------------------------------------------- | ---------------------- |

| Pos                            | Race                      | Dist   | Margin     | Y/Min     |
| ------------------------------ | ------------------------- | ------ | ---------- | --------- |
| 178/ 3498                      | Race 1                    | 125 mi | +2m 06.49s | 1,368.881 |
|                                | First bird 26010-IF26-RHL |        |            |           |
| 12/ 3445                       | Race 2                    | 150 mi | +13.05s    | 1,132.276 |
|                                | First bird 26004-IF26-RHL |        |            |           |
| Cumulative Time Behind Winners | +2m 19.54s                |        |            |           |
| To Win Fancier of The Season   | +1m 59.76s                |        |            |           |

| 15 | Liang Loft2 races · first arrivalsPigeons clocked 2 | +2m 24.41sSeason Total |
| -- | --------------------------------------------------- | ---------------------- |

| Pos                            | Race                      | Dist   | Margin     | Y/Min     |
| ------------------------------ | ------------------------- | ------ | ---------- | --------- |
| 274/ 3498                      | Race 1                    | 125 mi | +2m 15.70s | 1,367.575 |
|                                | First bird 0109-AU26-HONG |        |            |           |
| 10/ 3445                       | Race 2                    | 150 mi | +8.71s     | 1,132.628 |
|                                | First bird 0103-AU26-HONG |        |            |           |
| Cumulative Time Behind Winners | +2m 24.41s                |        |            |           |
| To Win Fancier of The Season   | +2m 04.63s                |        |            |           |

| 16 | Facebook Syndicate 12 races · first arrivalsPigeons clocked 1 | +2m 24.69sSeason Total |
| -- | ------------------------------------------------------------- | ---------------------- |

| Pos                            | Race                     | Dist   | Margin     | Y/Min     |
| ------------------------------ | ------------------------ | ------ | ---------- | --------- |
| 74/ 3498                       | Race 1                   | 125 mi | +1m 55.09s | 1,370.502 |
|                                | First bird 0031-IF26-BRP |        |            |           |
| 29/ 3445                       | Race 2                   | 150 mi | +29.60s    | 1,130.938 |
|                                | First bird 0031-IF26-BRP |        |            |           |
| Cumulative Time Behind Winners | +2m 24.69s               |        |            |           |
| To Win Fancier of The Season   | +2m 04.91s               |        |            |           |

| 17 | Len Knoetze Loft2 races · first arrivalsPigeons clocked 2 | +2m 29.31sSeason Total |
| -- | --------------------------------------------------------- | ---------------------- |

| Pos                            | Race                    | Dist   | Margin     | Y/Min     |
| ------------------------------ | ----------------------- | ------ | ---------- | --------- |
| 188/ 3498                      | Race 1                  | 125 mi | +2m 07.26s | 1,368.772 |
|                                | First bird 0843-SA26-SA |        |            |           |
| 22/ 3445                       | Race 2                  | 150 mi | +22.05s    | 1,131.548 |
|                                | First bird 0478-SA26-SA |        |            |           |
| Cumulative Time Behind Winners | +2m 29.31s              |        |            |           |
| To Win Fancier of The Season   | +2m 09.53s              |        |            |           |

| 18 | Rottweiler Company Loft2 races · first arrivalsPigeons clocked 2 | +2m 31.39sSeason Total |
| -- | ---------------------------------------------------------------- | ---------------------- |

| Pos                            | Race                       | Dist   | Margin     | Y/Min     |
| ------------------------------ | -------------------------- | ------ | ---------- | --------- |
| 168/ 3498                      | Race 1                     | 125 mi | +2m 05.14s | 1,369.073 |
|                                | First bird 26077-AU26-ROTT |        |            |           |
| 26/ 3445                       | Race 2                     | 150 mi | +26.25s    | 1,131.209 |
|                                | First bird 26093-AU26-ROTT |        |            |           |
| Cumulative Time Behind Winners | +2m 31.39s                 |        |            |           |
| To Win Fancier of The Season   | +2m 11.61s                 |        |            |           |

| 19 | Pippitt / T & R Racing2 races · first arrivalsPigeons clocked 1 | +2m 40.06sSeason Total |
| -- | --------------------------------------------------------------- | ---------------------- |

| Pos                            | Race                      | Dist   | Margin     | Y/Min     |
| ------------------------------ | ------------------------- | ------ | ---------- | --------- |
| 272/ 3498                      | Race 1                    | 125 mi | +2m 15.66s | 1,367.581 |
|                                | First bird 0350-AU26-PINK |        |            |           |
| 25/ 3445                       | Race 2                    | 150 mi | +24.40s    | 1,131.358 |
|                                | First bird 0350-AU26-PINK |        |            |           |
| Cumulative Time Behind Winners | +2m 40.06s                |        |            |           |
| To Win Fancier of The Season   | +2m 20.28s                |        |            |           |

| 20 | Tode Novakovic2 races · first arrivalsPigeons clocked 2 | +2m 47.19sSeason Total |
| -- | ------------------------------------------------------- | ---------------------- |

| Pos                            | Race                    | Dist   | Margin     | Y/Min     |
| ------------------------------ | ----------------------- | ------ | ---------- | --------- |
| 400/ 3498                      | Race 1                  | 125 mi | +2m 40.86s | 1,364.020 |
|                                | First bird 4432-AU26-VK |        |            |           |
| 6/ 3445                        | Race 2                  | 150 mi | +6.33s     | 1,132.820 |
|                                | First bird 4444-AU26-VK |        |            |           |
| Cumulative Time Behind Winners | +2m 47.19s              |        |            |           |
| To Win Fancier of The Season   | +2m 27.41s              |        |            |           |

| 21 | Hurricane Loft2 races · first arrivalsPigeons clocked 2 | +2m 51.76sSeason Total |
| -- | ------------------------------------------------------- | ---------------------- |

| Pos                            | Race                       | Dist   | Margin     | Y/Min     |
| ------------------------------ | -------------------------- | ------ | ---------- | --------- |
| 391/ 3498                      | Race 1                     | 125 mi | +2m 38.94s | 1,364.290 |
|                                | First bird 0088-AU26-HURR  |        |            |           |
| 11/ 3445                       | Race 2                     | 150 mi | +12.82s    | 1,132.295 |
|                                | First bird 26348-AU26-ARPU |        |            |           |
| Cumulative Time Behind Winners | +2m 51.76s                 |        |            |           |
| To Win Fancier of The Season   | +2m 31.98s                 |        |            |           |

| 22 | Andrew E. Skwiat2 races · first arrivalsPigeons clocked 2 | +2m 52.47sSeason Total |
| -- | --------------------------------------------------------- | ---------------------- |

| Pos                            | Race                      | Dist   | Margin     | Y/Min     |
| ------------------------------ | ------------------------- | ------ | ---------- | --------- |
| 111/ 3498                      | Race 1                    | 125 mi | +1m 59.34s | 1,369.897 |
|                                | First bird 0011-AU26-ANDY |        |            |           |
| 36/ 3445                       | Race 2                    | 150 mi | +53.13s    | 1,129.042 |
|                                | First bird 0024-AU26-ANDY |        |            |           |
| Cumulative Time Behind Winners | +2m 52.47s                |        |            |           |
| To Win Fancier of The Season   | +2m 32.69s                |        |            |           |

| 23 | Voltus 5 Loft2 races · first arrivalsPigeons clocked 2 | +2m 58.18sSeason Total |
| -- | ------------------------------------------------------ | ---------------------- |

| Pos                            | Race                    | Dist   | Margin     | Y/Min     |
| ------------------------------ | ----------------------- | ------ | ---------- | --------- |
| 332/ 3498                      | Race 1                  | 125 mi | +2m 27.13s | 1,365.958 |
|                                | First bird 1330-AU26-FM |        |            |           |
| 31/ 3445                       | Race 2                  | 150 mi | +31.05s    | 1,130.821 |
|                                | First bird 1313-AU26-FM |        |            |           |
| Cumulative Time Behind Winners | +2m 58.18s              |        |            |           |
| To Win Fancier of The Season   | +2m 38.40s              |        |            |           |

| 24 | Team Espartacos2 races · first arrivalsPigeons clocked 2 | +2m 59.81sSeason Total |
| -- | -------------------------------------------------------- | ---------------------- |

| Pos                            | Race                      | Dist   | Margin     | Y/Min     |
| ------------------------------ | ------------------------- | ------ | ---------- | --------- |
| 389/ 3498                      | Race 1                    | 125 mi | +2m 37.85s | 1,364.444 |
|                                | First bird 1427-AU26-WALT |        |            |           |
| 21/ 3445                       | Race 2                    | 150 mi | +21.96s    | 1,131.555 |
|                                | First bird 1424-AU26-WALT |        |            |           |
| Cumulative Time Behind Winners | +2m 59.81s                |        |            |           |
| To Win Fancier of The Season   | +2m 40.03s                |        |            |           |

| 25 | Presto Racers2 races · first arrivalsPigeons clocked 2 | +3m 01.06sSeason Total |
| -- | ------------------------------------------------------ | ---------------------- |

| Pos                            | Race                      | Dist   | Margin     | Y/Min     |
| ------------------------------ | ------------------------- | ------ | ---------- | --------- |
| 351/ 3498                      | Race 1                    | 125 mi | +2m 30.08s | 1,365.541 |
|                                | First bird 0005-AU26-SEGU |        |            |           |
| 30/ 3445                       | Race 2                    | 150 mi | +30.98s    | 1,130.827 |
|                                | First bird 0041-AU26-SEGU |        |            |           |
| Cumulative Time Behind Winners | +3m 01.06s                |        |            |           |
| To Win Fancier of The Season   | +2m 41.28s                |        |            |           |

| 26 | AZTEC LOFT2 races · first arrivalsPigeons clocked 2 | +3m 08.62sSeason Total |
| -- | --------------------------------------------------- | ---------------------- |

| Pos                            | Race                      | Dist   | Margin     | Y/Min     |
| ------------------------------ | ------------------------- | ------ | ---------- | --------- |
| 84/ 3498                       | Race 1                    | 125 mi | +1m 56.77s | 1,370.263 |
|                                | First bird 1047-AU26-AZTE |        |            |           |
| 38/ 3445                       | Race 2                    | 150 mi | +1m 11.85s | 1,127.537 |
|                                | First bird 1082-AU26-AZTE |        |            |           |
| Cumulative Time Behind Winners | +3m 08.62s                |        |            |           |
| To Win Fancier of The Season   | +2m 48.84s                |        |            |           |

| 27 | Silicon Valley Syndicate2 races · first arrivalsPigeons clocked 2 | +3m 09.51sSeason Total |
| -- | ----------------------------------------------------------------- | ---------------------- |

| Pos                            | Race                     | Dist   | Margin     | Y/Min     |
| ------------------------------ | ------------------------ | ------ | ---------- | --------- |
| 69/ 3498                       | Race 1                   | 125 mi | +1m 54.65s | 1,370.564 |
|                                | First bird 0946-AU26-GFL |        |            |           |
| 40/ 3445                       | Race 2                   | 150 mi | +1m 14.86s | 1,127.295 |
|                                | First bird 0874-AU26-GFL |        |            |           |
| Cumulative Time Behind Winners | +3m 09.51s               |        |            |           |
| To Win Fancier of The Season   | +2m 49.73s               |        |            |           |

| 28 | Nemelka Racing Pigeon Loft2 races · first arrivalsPigeons clocked 2 | +3m 10.36sSeason Total |
| -- | ------------------------------------------------------------------- | ---------------------- |

| Pos                            | Race                      | Dist   | Margin     | Y/Min     |
| ------------------------------ | ------------------------- | ------ | ---------- | --------- |
| 414/ 3498                      | Race 1                    | 125 mi | +2m 43.86s | 1,363.597 |
|                                | First bird 6035-AU26-NRPL |        |            |           |
| 27/ 3445                       | Race 2                    | 150 mi | +26.50s    | 1,131.189 |
|                                | First bird 6057-AU26-NRPL |        |            |           |
| Cumulative Time Behind Winners | +3m 10.36s                |        |            |           |
| To Win Fancier of The Season   | +2m 50.58s                |        |            |           |

| 29 | Karas and Burkhardt2 races · first arrivalsPigeons clocked 1 | +3m 22.55sSeason Total |
| -- | ------------------------------------------------------------ | ---------------------- |

| Pos                            | Race                     | Dist   | Margin     | Y/Min     |
| ------------------------------ | ------------------------ | ------ | ---------- | --------- |
| 416/ 3498                      | Race 1                   | 125 mi | +2m 44.27s | 1,363.539 |
|                                | First bird 0535-AU26-POP |        |            |           |
| 35/ 3445                       | Race 2                   | 150 mi | +38.28s    | 1,130.238 |
|                                | First bird 0535-AU26-POP |        |            |           |
| Cumulative Time Behind Winners | +3m 22.55s               |        |            |           |
| To Win Fancier of The Season   | +3m 02.77s               |        |            |           |

| 30 | Albee Loft2 races · first arrivalsPigeons clocked 2 | +3m 30.99sSeason Total |
| -- | --------------------------------------------------- | ---------------------- |

| Pos                            | Race                      | Dist   | Margin     | Y/Min     |
| ------------------------------ | ------------------------- | ------ | ---------- | --------- |
| 136/ 3498                      | Race 1                    | 125 mi | +2m 01.99s | 1,369.521 |
|                                | First bird 0080-AU26-SCHI |        |            |           |
| 44/ 3445                       | Race 2                    | 150 mi | +1m 29.00s | 1,126.162 |
|                                | First bird 0084-AU26-NANE |        |            |           |
| Cumulative Time Behind Winners | +3m 30.99s                |        |            |           |
| To Win Fancier of The Season   | +3m 11.21s                |        |            |           |

Fancier of the Season

---

### **Upcoming Race**

Race 3 is planned from Winterrowd, Illinois, at 8:00 AM on 25 October 2026 over 190 miles. It adds the third of five official races to the Fancier of the Season standings.

4 The Birds go into Race 3 as the Fancier of the Season leaders.

Good luck to all fanciers in the next Fancier of the Season ranking.

![](https://storage.ghost.io/c/8b/b9/8bb91dd5-6907-40e9-8c75-376eae15cf9b/content/images/2026/10/hoosier-H-logo-2.png) 

## Newsroom

Race results, top pigeons and fancier stories from the Hoosier Classic.

Subscribe 

Email sent! Check your inbox to complete your signup. 

No spam. Unsubscribe anytime.